
Fee Structure for Expedition Peaks
Garbage Deposit for all 33 Trekking Peaks
A Garbage Deposit fee of USD 250.00 payable to NMA is required to obtain permits for all 33 NMA peaks. Refunds on the Garbage Deposit shall be as per NMA provisions.
Expeditions have to be accompanied by a Climbing Guide registered with NMA.
To view the peak on the map below, just click on the arrows.
| Name | Altitude | Region | |
Cholatse | 6440m | Khumbu Himal | |
Langsisa Ri | 6370m | Langtang Himal | |
Ombigaichen | 6340m | Khumbu Himal | |
Machermo | 6273m | Khumbu Himal | |
Chekijo | 6257m | Rolwaling | |
Kyazo Ri | 6186m | Khumbu Himal | |
Nirekha | 6159m | Khumbu Himal | |
Bokta | 6143m | Kanchenjunga | |
Lobuje West | 6135m | Khumbu Himal | |
Abi Peak | 6097m | Khumbu Himal | |
Phari Lapcha | 6073m | Khumbu Himal | |
Yubra Himal | 6035m | Langtang Himal | |
Larkya Peak | 6010m | Manaslu | |
Chhukung Ri | 5550m | Khumbu Himal | |
Yala | 5520m | Langtang Himal |
Click on the flags to get Name and description of the peaks.
